2015年香港公立大学商科申请时间及录取要求 | ||||
|
||||
院校名称 | 专业 | 语言要求 | 学费 | 申请时间 |
(港币) | ||||
HKU | Master of Economics | 雅思7.0(单项6.5) | 180,000 | 2014.11.1-2015.1.6 |
香 港 大 学 | 经济学 | (第一轮) | ||
Master of Finance | 雅思7.0(单项6.5) | 288,000 | 2014.10.1-2015.11.3 | |
金融学 | (第一轮) | |||
2015.12.15(第二轮) | ||||
HKUST | MSc in Economics | 雅思6.0(单项5.5) | 160,000 | 2014.9.1-2015.1.15 |
香港科技大学 | 经济学 | |||
MSc in Investment Management | 雅思6.0(单项5.5) | 310,000 | 2014.9.1-2014.10.15 | |
投资管理 | (第一轮) | |||
MSc in Accounting | 雅思6.0(单项5.5) | 210,000 | 2014.12.1(第二轮) | |
会计学 | 2014.2.5(第三轮) | |||
MSc in Global Operations | 雅思6.0(单项5.5) | 210,000 | ||
全球运营 | ||||
MSc in International Management | 雅思6.0(单项5.5) | 275,000 | ||
国际管理 | ||||
CUHK | Master of Finance | 雅思6.5(单项5.5) | 260,100 | 2014.8.25-2014.10.26 |
香港中文大学 | 金融学 | 需要GMAT | (第一轮) | |
2015.01.26(第二轮) | ||||
Master of Accountancy | 231,000 | 2014.11.3-2014.11.14 | ||
会计学 | (第一轮) | |||
MSc in Business Analytics | 160,000 | 2014.12.12(第二轮) | ||
商务分析 | 2015.1.23(第三轮) | |||
MSc in Marketing | 180,000 | 2015.3.6(第四轮) | ||
市场学 | ||||
MSc in Information and Technology Management | 168,000 | |||
信息技术管理 | ||||
MSc in Management of Real Estate and Hospitality Assets | 191,100 | 2014.11.17(第一轮) | ||
房地产及旅游资产管理 | 2014.12.12(第二轮) | |||
2015.1.16(第三轮) | ||||
2015.3.6(第四轮) | ||||
MSSc in Economics | 雅思6.5(单项5.5) | 158,000 | 2014.11.13-2014.12.30 | |
经济学 | (第一轮) | |||
2015.2.2(第二轮) | ||||
2015.3.23(第三轮) | ||||
PolyU | Master of Finance (Investment Management) | 雅思6.0(单项5.5) | 2014.11.28 | |
香港理工大学 | 金融学(投资管理) | 需要GMAT | 截止时间待定 | |
Master of Professional Accounting | 雅思6.0(单项5.5) | |||
专业会计 | ||||
MSc in Accountancy | 雅思6.0(单项5.5) | |||
会计学 | ||||
MSc in Global Supply Chain Management | 雅思6.0(单项5.5) | 138,000 | ||
全球供应链管理 | ||||
MSc in International Shipping and Transport Logistics | 雅思6.0(单项5.5) | 181,500 | ||
国际海运及物流 | ||||
MSc in Management (Operations Management) | 雅思6.0(单项5.5) | 204,000 | ||
管理(运营管理) | ||||
MSc in Management (Human Resource Management) | 雅思6.0(单项5.5) | 204,000 | ||
管理(人力资源管理) | ||||
MSc in Management (Public Sector Management) | 雅思6.0(单项5.5) | 204,000 | ||
管理(公共安全管理) | ||||
MSc in Marketing Management | 雅思6.0(单项5.5) | 204,000 | ||
市场管理 | ||||
CityU | Master of Business Administration | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 363,000 | 2014.11.17-2015.3.31 |
香港城市大学 | 工商管理 | 需要GMAT(新) | ||
MA International Accounting(MAIA) | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 177,000 | ||
国际会计学 | ||||
MSc in Professional Accounting and Corporate Governance | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 212,400 | ||
专业会计与企业管治 | ||||
MSc Finance金融学 | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 490 | 197,400 | ||
MSc Financial Engineering | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 490 | |||
金融工程 | ||||
MSc Financial Services | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 490 | |||
金融服务 | ||||
MSc Applied Economics | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 490 | 156,600 | ||
应用经济学 | ||||
MSc Organizational Management | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 146,400 | ||
组织管理 | ||||
MA Quantitative Analysis for Business | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 126,000 | ||
工商数量分析 | ||||
MA Operations and Supply Chain Management | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 131,100 | ||
营运与供应链管理 | ||||
MSc Marketing | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 156,600 | ||
市场营销学 | ||||
HKBU | MSc in Applied Accounting & Finance | 雅思6.5(单项5.5)需要GMAT | 168,000 | 2014.11.17-2015.2.28 |
香港浸会大学 | 应用会计与金融 | (第一轮) | ||
Master of Accountancy | 雅思6.5(单项5.5) | 168,300 | 2015.4.30(第二轮) | |
会计学 | ||||
MSc in Business Management | 雅思6.5(单项5.5) | 178,000 | ||
商务管理 | ||||
MSc in Applied Economics | 雅思6.5(单项5.5) | 120,000 | 2015.12.1-2015.2.28 | |
应用经济学 | (第一轮) | |||
2015.4.30(第二轮) | ||||
Ling nan | MSc in Human Resource Management and Organizational Behavior | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 152,000 | 2014.10.1-2015.3.15(第一轮) |
岭 南 大 学 | 人力资源管理与组织行为 | |||
MSc in International Banking and Finance | 雅思6.5(单项5.5) | 152,000 | 2014.11.1-2015.3.30(第一轮) | |
国际银行与金融(双硕士学位) | ||||
MSc in Marketing and International Business | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 152,000 | 2014.11.1-2015.3.31(第一轮) | |
市场与国际商务 | ||||
Master of Accountancy | 雅思6.5(单项5.5)或CET-6 450 | 152,000 | 2014.11.1- 2015.2.28 | |
会计学(new) | (第一轮) | |||
2015.3.31(第二轮) | ||||
2013.4.30(第三轮) |
▪ 恭贺 上海 L女士 香港商业移民获得香.. ▪ 祝贺上海U女士成功获批香港资本投资.. ▪ 祝贺江苏无锡A小姐及家人顺利移民香.. ▪ L先生成功获批香港输入内地人才计划.. ▪ C小姐成功获得香港资本投资者计划签.. ▪ 恭喜深圳公司J先生成功办理香港投资.. ▪ 恭喜广州A小姐获得香港定居原则批准.. ▪ 恭喜深圳R小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 恭喜深圳Z小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 广西玉林市,香港投资移民,Q小姐,收到.. ▪ 北京朝阳区A先生 获外籍身份申请就读.. ▪ 东莞 A先生办理香港投资移民成功获得.. ▪ 鄂尔多斯地区,香港投资移民,能源行业.. ▪ 上海市,香港投资移民,C女士,收到香港.. ▪ 苏州市,香港投资移民,建筑行业,总经..