国际学校热潮渐起,为满足学生及家长的需要,国际学校特此推出2016-2017北京十大国际学校排名。本排名综合考量品牌、师资、口碑、课程、热度等因素。本排名为第三方公益排名,仅供参考。
排名说明:
一、本排名所列学校均满足以下4个条件:1、校区在北京;2、为私立民办;3、覆盖从小学到高中的K12教育层次;4、招收中国籍学生入学。5、开设以留学为目的的国际课程;
二、本排名不包括:1、仅招收外籍子女的国际学校;2、公办学校设立的国际班;3、中外合作办学的国际课程中心。
序号 | 学校名称 | 区域 | 学费 |
1 | 北京力迈国际学校 | 朝阳区 | 243915-258930 |
2 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 199500 |
3 | 北京海嘉国际学校 | 顺义区 | 120000-130000 |
4 | 北京常春藤国际学校 | 朝阳区 | 181000-197100 |
5 | 北京汇佳国际学校 | 昌平区 | 128000-178000 |
6 | 北京乐成国际学校 | 朝阳区 | 216700-246600 |
7 | 北京新英才国际学校 | 顺义区 | 129000 |
8 | 北京拔萃双语学校 | 朝阳区 | 27300-141000 |
9 | 北京青苗国际学校 | 朝阳区 | 168000 |
10 | 北京世青国际学校 | 朝阳区 | 120000-160000 |
根据情况调查,大部分家长对子女选择学校都很关心。每个国际学校各有千秋,招生的层次也就各不相同。目前市场并没有一份官方的国际学校排名,下面为大家整理一份北京国际学校供参考,以下并非学校的排名,仅以序号排列为前后顺序。
序号 | 学校名称 | 招生对象 | 招生区域 | 招生课程 |
1 | 北京顺义国际学校 | 不限 | 顺义区 | IB课程 |
2 | 北京中关村国际学校 | 不限 | 朝阳区 | |
3 | 北京耀中国际学校 | 不限 | 朝阳区 | IB课程 |
4 | 北京大韩学校 | 不限 | 朝阳区 | |
6 | 北京汇佳学校 | 不限 | 昌平区 | IB课程 |
7 | 北京十一学校 | 不限 | 海淀区 | IB课程、IGCSE、A-LEVEL |
9 | 中国人民大学附属中学 | 不限 | 海淀区 | IB课程、IGCSE、A-LEVEL |
11 | 北京鼎石国际学校 | 不限 | 顺义区 | IB课程 |
14 | 北京芳草地国际学校 | 不限 | 朝阳区 | IB课程 |
15 | 北京京西学校 | 外籍 | 朝阳区 | IB课程 |
16 | 北京BISS国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | IB课程 |
17 | 北京蒙台梭利国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | |
18 | 北京协力国际学校 | 外籍 | 海淀区 | |
19 | 北京德威英国国际学校 | 外籍 | 顺义区 | 英国课程 |
20 | 北京哈罗英国学校 | 外籍 | 朝阳区 | IGCSE、A-LEVEL |
21 | 北京瑞金英国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | IGCSE、A-LEVEL |
22 | 北京法国国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | 法国课程 |
23 | 北京英国学校 | 外籍 | 朝阳区 | 英国课程 |
24 | 北京韩国国际学校 | 外籍 | 昌平区 | 韩国课程 |
25 | 北京澳大利亚国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | 澳大利亚课程 |
26 | 北京加拿大国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | IB课程、加拿大课程 |
27 | 北京德国使馆学校 | 外籍 | 朝阳区 | 德国课程 |
28 | 北京日本人学校 | 外籍 | 朝阳区 | 日本课程 |
29 | 北京IAB国际学校 | 外籍 | 朝阳区 | 美国课程 |
30 | 北京第五十五中学 | 外籍 | 东城区 | IB课程 |
国际学校提升学生的外语能力,还有助于增强学生的各方面能力;有利于培养孩子的积极性和个性,让他们乐于学习、善于学习。
▪ 恭贺 上海 L女士 香港商业移民获得香.. ▪ 祝贺上海U女士成功获批香港资本投资.. ▪ 祝贺江苏无锡A小姐及家人顺利移民香.. ▪ L先生成功获批香港输入内地人才计划.. ▪ C小姐成功获得香港资本投资者计划签.. ▪ 恭喜深圳公司J先生成功办理香港投资.. ▪ 恭喜广州A小姐获得香港定居原则批准.. ▪ 恭喜深圳R小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 恭喜深圳Z小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 广西玉林市,香港投资移民,Q小姐,收到.. ▪ 北京朝阳区A先生 获外籍身份申请就读.. ▪ 东莞 A先生办理香港投资移民成功获得.. ▪ 鄂尔多斯地区,香港投资移民,能源行业.. ▪ 上海市,香港投资移民,C女士,收到香港.. ▪ 苏州市,香港投资移民,建筑行业,总经..