给予香港特别行政区护照持有人免签证或落地签证入境旅游的国家和地区(2014年9月3日更新):
国家/地区 | 最长可逗留期 | |
1 | 阿尔巴尼亚 [注一 ] | 14天 |
2 | 安道尔 | 3个月 |
3 | 安圭拉 | 3个月 |
4 | 阿根廷 | 90天 |
5 | 阿鲁巴 | 30天 |
6 | 奥地利 | 3个月 |
7 | 巴哈马 | 3个月 |
8 | 巴林 [注二 ] | 14天 |
9 | 比利时 | 3个月 |
10 | 伯利兹 | 30天 |
11 | 贝宁 | 14天 |
12 | 百慕达 | [注三 ] |
13 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
14 | 博茨瓦纳 | 90天 |
15 | 巴西联邦共和国 | 90天 |
16 | 英属维尔京群岛 | 1个月 |
17 | 文莱 | 14天 |
18 | 保加利亚共和国 | 90天 |
19 | 布基纳法索 | 14天 |
20 | 布隆迪 | 14天 |
21 | 加拿大 | 6个月 |
22 | 佛得角共和国 | 1个月 |
23 | 荷兰加勒比 | 3个月 |
24 | 开曼群岛 | 30天 |
25 | 中非共和国 | 15天 |
26 | 智利 | 90天 |
27 | 哥伦比亚 | 180天 |
28 | 刚果共和国 [注四 ] | [注三 ] |
29 | 库克群岛 [注二 ] | 31天 |
30 | 克罗地亚共和国 | 90天 |
31 | 库拉索 | 3个月 |
32 | 塞浦路斯共和国 | 3个月 |
33 | 捷克 | 3个月 |
34 | 丹麦 | 3个月 |
35 | 吉布提 | 14天 |
36 | 多米尼克国 | 21天 |
37 | 多米尼加共和国 | 30天 |
38 | 东帝汶 [注二 ] | 14天 |
39 | 厄瓜多尔 | 90天 |
40 | 埃及 | 90天 |
41 | 爱沙尼亚 | 90天 |
42 | 埃塞俄比亚 [注五 ] | 3个月 |
43 | 福克兰群岛 ( 马尔维纳斯 ) | 4个月 |
44 | 法罗群岛 | 90天 |
45 | 斐济群岛共和国 | 6个月 |
46 | 芬兰 | 3个月 |
47 | 法国 | 3个月 |
48 | 法属圭亚那 | 3个月 |
49 | 法属波利尼西亚 | 3个月 |
50 | 法属南半球和南极地区 | 3个月 |
51 | 德国 | 3个月 |
52 | 直布罗陀 | 1个月 |
53 | 希腊 | 3个月 |
54 | 格陵兰 | 90天 |
55 | 格林纳达 | 90天 |
56 | 瓜德罗普岛 | 3个月 |
57 | 关岛 [注六 ] | 45天 |
58 | 圭亚那共和国 [注七 ] | 1个月 |
59 | 匈牙利 | 90天 |
60 | 冰岛 | 3个月 |
61 | 印尼 | 30天 |
62 | 爱尔兰共和国 | 3个月 |
63 | 以色列 | 3个月 |
64 | 意大利 | 3个月 |
65 | 牙买加 | 30天 |
66 | 日本 [注八 ] | 90天 |
67 | 约旦 | 14天 |
68 | 哈萨克斯坦 | 14天 |
69 | 基里巴斯 | 3个月 |
70 | 大韩民国 ( 南韩 ) | 90天 |
71 | 科威特 [注二 ] | 3个月 |
72 | 拉脱维亚 | 90天 |
73 | 黎巴嫩 [注二 ] | 3个月 |
74 | 莱索托 | [注三 ] |
75 | 列支敦士登公国 | 90天 |
76 | 立陶宛 | 90天 |
77 | 卢森堡 | 3个月 |
78 | 马其顿共和国 | 90天 |
79 | 马拉维共和国 | [注三 ] |
80 | 马来西亚 | 1个月 |
81 | 马尔代夫 | [注三 ] |
82 | 马里 | [注三 ] |
83 | 马耳他 | 3个月 |
84 | 马提尼克岛 | 3个月 |
85 | 毛里求斯 | 90天 |
86 | 马约特岛 | 3个月 |
87 | 墨西哥 | 90天 |
88 | 密克罗尼西亚 ( 联邦 ) | 90天 |
89 | 摩尔多瓦共和国 | 90天 |
90 | 摩纳哥 | 3个月 |
91 | 蒙古 | 14天 |
92 | 黑山 | 90天 |
93 | 蒙特塞拉特岛 | 3个月 |
94 | 摩洛哥 | 30天 |
95 | 纳米比亚 | [注三 ] |
96 | 尼泊尔 [注二 ] | [注三 ] |
97 | 荷兰 | 3个月 |
98 | 新喀里多尼亚 | 3个月 |
99 | 新西兰 | 3个月 |
100 | 尼日尔 | 14天 |
101 | 纽埃 [注二 ] | 30天 |
102 | 北马里亚纳群岛 [注九 ] | 45天 |
103 | 挪威 | 3个月 |
104 | 阿曼 [注十 ] | 14天 |
105 | 帕劳 [注十一 ] | 30天 |
106 | 巴布亚新畿内亚 | [注三 ] |
107 | 秘鲁 | 90天 |
108 | 菲律宾 | 14天 |
109 | 波兰 | 3个月 |
110 | 葡萄牙 | 3个月 |
111 | 卡塔尔 [注十二 ] | 1个月 |
112 | 留尼旺岛 | 3个月 |
113 | 罗马尼亚 | 90天 |
114 | 俄罗斯 | 14天 |
115 | 卢旺达 | 1个月 |
116 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 3个月 |
117 | 萨摩亚 | 30天 |
118 | 圣马力诺 | 90天 |
119 | 塞尔维亚 | 14天 |
120 | 塞舌尔 | 90天 |
121 | 新加坡 | 30天 |
122 | 斯洛伐克共和国 | 90天 |
123 | 斯洛文尼亚共和国 | 90天 |
124 | 南非 | 30天 |
125 | 西班牙 | 3个月 |
126 | 圣赫勒拿 | 3个月 |
127 | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
128 | 圣卢西亚 | 28天 |
129 | 圣马丁 | 3个月 |
130 | 圣文森特和格林纳丁斯 | [注三 ] |
131 | 苏里南 | [注三 ] |
132 | 瑞典 | 3个月 |
133 | 瑞士 | 90天 |
134 | 坦桑尼亚 | 3个月 |
135 | 泰国 | 30天 |
136 | 汤加王国 [注十三 ] | 1个月 |
137 | 特立尼达和多巴哥 | [注三 ] |
138 | 突尼斯共和国 | 3个月 |
139 | 土耳其 | 3个月 |
140 | 特克斯和凯科斯群岛 | 30天 |
141 | 图瓦卢 [注二 ] | 1个月 |
142 | 乌干达 | [注三 ] |
143 | 乌克兰 | 14天 |
144 | 阿拉伯联合酋长国 [注二 ] | 30天 |
145 | 英国 | 6个月 |
146 | 乌拉圭 | 90天 |
147 | 瓦努阿图 | 4个月 |
148 | 委内瑞拉 [注十四 ] | 90天 |
149 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3个月 |
150 | 也门共和国 | 30天 |
151 | 津巴布韦 | [注三 ] |
▪ 恭贺 上海 L女士 香港商业移民获得香.. ▪ 祝贺上海U女士成功获批香港资本投资.. ▪ 祝贺江苏无锡A小姐及家人顺利移民香.. ▪ L先生成功获批香港输入内地人才计划.. ▪ C小姐成功获得香港资本投资者计划签.. ▪ 恭喜深圳公司J先生成功办理香港投资.. ▪ 恭喜广州A小姐获得香港定居原则批准.. ▪ 恭喜深圳R小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 恭喜深圳Z小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 广西玉林市,香港投资移民,Q小姐,收到.. ▪ 北京朝阳区A先生 获外籍身份申请就读.. ▪ 东莞 A先生办理香港投资移民成功获得.. ▪ 鄂尔多斯地区,香港投资移民,能源行业.. ▪ 上海市,香港投资移民,C女士,收到香港.. ▪ 苏州市,香港投资移民,建筑行业,总经..