施政报告
段落 | |||
(一) | 引言 | 1-12 | |
(二) | 政制发展 | 13-16 | |
(三) | 经济 | 17-60 | |
金融 | 26-28 | ||
专业服务 | 29-30 | ||
高增值航运服务 | 31-35 | ||
物流 | 36-37 | ||
旅游及会展 | 38-40 | ||
创新及科技 | 41-50 | ||
解决争议服务 | 51-52 | ||
创意产业 | 53-57 | ||
知识产权 | 58-59 | ||
现代化农业 | 60 | ||
(四) | 房屋土地与交通运输 | 61-108 | |
房屋 | 61-69 | ||
公屋 | 62-63 | ||
资助自置居所 | 64-68 | ||
私营房屋 | 69 | ||
土地 | 70-105 | ||
短、中期土地供应 | 76-85 | ||
商业及经济用地 | 86-89 | ||
长期土地供应 | 90-100 | ||
长远规划 与民共议 | 101-102 | ||
建造业 | 103-105 | ||
交通运输 | 106-108 | ||
(五) | 扶贫安老助弱 | 109-134 | |
扶贫 | 109-119 | ||
低收入家庭 | 111-112 | ||
「关爱基金」 | 113 | ||
退休保障 | 114-119 | ||
安老 | 120-124 | ||
安老服务 | 120-122 | ||
护理工作人力资源 | 123 | ||
医疗健康 | 124 | ||
助弱 | 125-133 | ||
极须援助的家庭和儿童 | 125 | ||
精神病患者及康复者 | 126 | ||
有特殊教育需要的学生 | 127 | ||
残疾人士 | 128 | ||
少数族裔及新来港人士 | 129-132 | ||
建立社区网络 | 133 | ||
福利服务规划 | 134 | ||
(六) | 优化人口 创建未来 | 135-149 | |
释放本地劳动潜力 | 137 | ||
培育本地人力 | 138 | ||
吸引外来人才 | 139-140 | ||
缔造有利生育的环境 | 141-142 | ||
积极乐颐年 | 143-146 | ||
劳工 | 147-148 | ||
妇女 | 149 | ||
(七) | 青少年教育和发展 | 150-160 | |
教育 | 151-155 | ||
生涯规划 | 156 | ||
交流合作 | 157-158 | ||
青年宿舍 | 159 | ||
「青年发展基金」 | 160 | ||
(八) | 环保和保育 | 161-185 | |
空气质素 | 162-165 | ||
废物管理 | 166-175 | ||
绿色建筑和节能 | 176-177 | ||
亲水文化及近水活动 | 178-181 | ||
自然保育及历史建筑 | 182-185 | ||
(九) | 医疗 | 186-197 | |
公营医疗 | 187-191 | ||
长者医疗 | 192 | ||
普通科门诊公私营协作计划 | 193 | ||
中药检测中心 | 194 | ||
医护人力规划 | 195 | ||
改善规管 | 196 | ||
自愿医疗保障 | 197 | ||
(十) | 文康及市政 | 198-208 | |
文化及体育 | 199-206 | ||
市政服务 | 207-208 | ||
(十一) | 地区行政及管治 | 209-214 | |
地区行政 | 209-211 | ||
维护核心价值 | 212-213 | ||
公务员队伍 | 214 | ||
(十二) | 结语 | 215-219 |
▪ 恭贺 上海 L女士 香港商业移民获得香.. ▪ 祝贺上海U女士成功获批香港资本投资.. ▪ 祝贺江苏无锡A小姐及家人顺利移民香.. ▪ L先生成功获批香港输入内地人才计划.. ▪ C小姐成功获得香港资本投资者计划签.. ▪ 恭喜深圳公司J先生成功办理香港投资.. ▪ 恭喜广州A小姐获得香港定居原则批准.. ▪ 恭喜深圳R小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 恭喜深圳Z小姐顺利通过香港投资移民 ▪ 广西玉林市,香港投资移民,Q小姐,收到.. ▪ 北京朝阳区A先生 获外籍身份申请就读.. ▪ 东莞 A先生办理香港投资移民成功获得.. ▪ 鄂尔多斯地区,香港投资移民,能源行业.. ▪ 上海市,香港投资移民,C女士,收到香港.. ▪ 苏州市,香港投资移民,建筑行业,总经..