西班牙巴斯克毕尔巴鄂旅游
时间:2014-03-24     浏览:9次


城市球队

名字:毕尔巴鄂英文名:Bilbao Athletic

国语译名:毕尔巴鄂

球场:圣马梅斯

所属国家:西班牙

联赛级别:西甲

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 莫雷诺 Gorka Iraizoz 门将 1981-3-6 西班牙 191 85 23 0
2 托格罗 Gaizka Toquero 前卫 1984-8-9 西班牙 182 75 19 4
3 科基利 Koikili 左后卫 1980-12-23 西班牙 168 67 14 0
4 乌斯塔里茨 Ustaritz 后卫 1983-2-16 西班牙 182 69 11 1
5 阿莫雷别塔 Fernando Amorebieta 后卫 1985-3-21 西班牙 190 77 21 0
7 洛佩斯 David Lopez 前卫 1982-9-10 西班牙 181 69 10 0
8 穆尼奥斯 Inaki Munoz 前卫 1978-7-2 西班牙 179 77 0 0
9 洛伦特 Fernando Llorente 前锋 1985-2-26 西班牙 193 88 22 9
10 耶斯特 Francico Yeste 前卫 1979-12-6 西班牙 183 69 14 1
11 加比隆多 Igor Gabilondo 前卫 1979-2-10 西班牙 184 77 13 2
12 圣何塞 Mikel San Jose 后卫 1989-5-30 英格兰 184 75 11 1
13 里贝罗 Armando Riveiro 门将 1971-1-16 西班牙 180 79 0 0
14 苏赛塔 Markel Susaeta 前卫 1987-12-14 西班牙 179 68 20 2
15 伊劳拉 Andoni Iraola 前卫 1982-6-22 西班牙 181 71 23 2
16 奥尔拜斯 Pablo Orbaiz 前卫 1979-2-6 西班牙 178 76 16 0
17 埃切贝里亚 Joseba Etxeberia 右边锋 1977-9-5 西班牙 177 72 5 0
18 古佩吉 Carlos Gurpegui 中锋 1980-8-19 西班牙 180 75 20 1
19 苏比奥尔 Iban Zubiaurre 后卫 1983-1-22 西班牙 176 75 0 0
20 奥西奥 Aitor Ocio 后卫 1976-11-28 西班牙 187 79 3 0
21 维勒兹 Ion Velez 前锋 1985-2-17 西班牙 182 75 2 0
22 卡斯蒂略 Xabier Castillo 后卫 1986-3-29 西班牙 182 71 11 0
23 德切里奥 Inigo De Cerio 前锋 1984-5-15